香港発航空券

| 行先 | 航空会社 | 有効期限 | 復路変更 | 往復料金 | 航空諸税 | 有効期限 (出発起算) | 注意事項 |
| 成田 | ![]() 全日空(NH) | 0泊-7日 | 不可 | HK$3,400~ | HK$800~ | 12/1~12/31 | |
| 0泊-21日 | 可 | HK$4,800~ | HK$800~ | ||||
![]() 日本航空(JL) | 0泊-7日 | 不可 | HK$3,400~ | HK$800~ | 12/1~12/31 | ||
| 0泊-21日 | 可 | HK$4,800~ | HK$800~ | ||||
![]() キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊-7日 | 指定便 | HK$3,600~ | HK$800 | 12/1~12/31 | 香港発CX524/450/520/500 成田発CX509/501/451/521 | |
| 0泊-7日 | 不可 | HK$3,900~ | HK$800 | ||||
| 0泊-7日 | 不可 | HK$4,740 | HK$800 | 12/1~12/31 | |||
| 0泊-21日 | 不可 | HK$5,700 | HK$800 | ||||
香港航空(HX) | 0泊-7日 | 可 | HK$3,300 | HK$700 | 12/1~12/31 | ||
| 0泊-14日 | 可 | HK$3,900 | HK$700 | ||||
| 羽田 | ![]() 全日空(NH) | 0泊-7日 | 不可 | HK$3,400~ | HK$743 | 12/1~12/31 | |
| 0泊-21日 | 可 | HK$4,800~ | HK$743 | ||||
| 大阪 | ![]() キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊-7日 | 指定便 | HK$3,500~ | HK$700 | 12/1~12/31 | 香港発CX502/566 |
| 0泊-7日 | 不可 | HK$3,900~ | HK$700 | 12/1~12/31 | |||
| 0泊-21日 | 可 | HK$5,700~ | HK$700 | ||||
香港航空(HX) | 0泊-7日 | 不可 | HK$3,400~ | HK$809 | 12/1~12/31 | ||
| 0泊-14日 | 可 | HK$3,900 | HK$809 | ||||
| 名古屋 | ![]() キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊-7日 | 不可 | HK$3,900~ | HK$793 | 12/1~12/31 | |
| 0泊-7日 | 可 | HK$4,800~ | HK$793 | 12/1~12/31 | |||
| 0泊-21日 | 可 | HK$5,700~ | HK$793 | ||||
| 福岡 | ![]() キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊-7日 | 不可 | HK$3,900~ | HK$636 | 12/1~12/31 | |
| 0泊-7日 | 可 | HK$4,800~ | HK$636 | 12/1~12/31 | |||
| 0泊-21日 | 可 | HK$5,700~ | HK$636 | ||||
| 札幌 | ![]() キャセイパシフィック航空(CX) | 0泊-7日 | 不可 | HK$5,300~ | HK$642 | 12/1~12/31 | |
| 0泊-7日 | 可 | HK$6,420~ | HK$642 | ||||
| 0泊-30日 | 可 | HK$7,640~ | HK$642 | 12/1~12/31 |









![Facebook [石井清史 ] Facebook [石井清史 ]](http://www.cwts.hk/img/Facebook.png)
